التصنيف الاردني المعياري للمهن
مقارنة بين 2004 - 2021
التصنيف الاردني المعياري للمهن 2004 - 2021
مجموعة الاعمال
| 2004 | 2021 | ||
|---|---|---|---|
| # | اسم المهنة | # | اسم المهنة |
| 2221301 | طبيب اختصاصي أمراض نفسية | 221250 | طبيب اختصاص امراض نفسية |
| 2221191 | طبيب اختصاصي عيون | 221251 | طبيب اختصاص امراض وجراحة العيون |
| 2221391 | جراح اختصاصي عيون | 221251 | طبيب اختصاص امراض وجراحة العيون |
| 2221201 | طبيب اختصاصي أمراض الأنف و الأذن و الحنجرة | 221252 | طبيب اختصاص امراض وجراحة انف واذن وحنجرة |
| 2221401 | جراح اختصاصي أنف و حنجرة | 221252 | طبيب اختصاص امراض وجراحة انف واذن وحنجرة |
| 2221251 | طبيب اختصاصي تخدير | 221254 | طبيب اختصاص تخدير وانعاش |
| 2221361 | جراح اختصاصي أوعية دموية | 221255 | طبيب اختصاص جراحة الاوعية الدموية |
| 2221371 | جراح اختصاصي دماغ و أعصاب | 221260 | طبيب اختصاص جراحة الدماغ والاعصاب |
| 2221211 | طبيب اختصاصي عظام | 221261 | طبيب اختصاص جراحة العظام والمفاصل |
| 2221381 | جراح اختصاصي عظام | 221261 | طبيب اختصاص جراحة العظام والمفاصل |
| 2221351 | جراح اختصاصي قلب | 221262 | طبيب اختصاص جراحة القلب |
| 2221331 | جراح اختصاصي قولون و مستقيم | 221263 | طبيب اختصاص جراحة القولون والمستقيم |
| 2221181 | طبيب اختصاصي مسالك بولية | 221266 | طبيب اختصاص جراحة الكلى والمسالك البولية |
| 2221341 | جراح اختصاصي مسالك بولية | 221266 | طبيب اختصاص جراحة الكلى والمسالك البولية |
| 2221231 | طبيب اختصاصي تنظير ( ناظور ) | 221267 | طبيب اختصاص جراحة المنظار والسمنه |
| 2221101 | طبيب اختصاصي أوعية دموية | 221269 | طبيب اختصاص جهاز الدورة الدموية |
| 2221291 | طبيب اختصاصي طب مناطق حارة | 221279 | طبيب اختصاص طب المناطق الحارة |
| 2221031 | طبيب اختصاصي طب أطفال | 221280 | طبيب اختصاص طب أطفال |
| 2221271 | طبيب اختصاصي طب رياضي | 221281 | طبيب اختصاص طب رياضي |
| 2221261 | طبيب اختصاصي طب شرعي | 221282 | طبيب اختصاص طب شرعي |
| 2221311 | طبيب اختصاصي علاج طبيعي | 221283 | طبيب اختصاص طب طبيعي والتأهيل |
| 2221241 | طبيب اختصاصي طب نووي | 221285 | طبيب اختصاص طب نووي |



