التصنيف الاردني المعياري للمهن
مقارنة بين 2004 - 2021
التصنيف الاردني المعياري للمهن 2004 - 2021
مجموعة الاعمال
| 2004 | 2021 | ||
|---|---|---|---|
| # | اسم المهنة | # | اسم المهنة |
| 2310411 | أستاذ آداب | 231041 | أستاذ آداب |
| 2310421 | أستاذ لغات | 231042 | أستاذ لغات |
| 2310431 | أستاذ آثار | 231043 | أستاذ آثار |
| 2310441 | أستاذ علم المكتبات | 231044 | آستاذ علم المكتبات |
| 2310451 | أستاذ فنون تشكيلية | 231045 | أستاذ فنون تشكيلية |
| 2310461 | أستاذ موسيقا | 231046 | أستاذ موسيقي |
| 2310471 | أستاذ فنون تمثيلية | 231047 | أستاذ فنون تمثيلية |
| 2310481 | أستاذ تربية رياضية | 231048 | أستاذ تربية رياضية |
| 2310491 | أستاذ علوم سياسية | 231049 | أستاذ علوم سياسية |
| 2310501 | أستاذ علوم اقتصادية | 231050 | أستاذ علوم اقتصادية |
| 2310511 | أستاذ علوم مالية | 231051 | أستاذ علوم مالية |
| 2310521 | أستاذ تمريض و قبالة | 231052 | أستاذ تمريض وقبالة |
| 2310531 | أستاذ علوم الحاسوب | 231053 | أستاذ علوم الحاسوب |
| 2310541 | أستاذ علوم إدارية | 231054 | أستاذ علم نفس تربوي |
| 2310551 | أستاذ تربية | 231055 | أستاذ تربية خاصة |
| 2310561 | أستاذ هندسة تربة و ري | 231056 | أستاذ هندسة تربة وري |
| 2310571 | أستاذ صحافة و إعلام | 231057 | أستاذ صحافة وإعلام |
| 2310581 | أستاذ دراسات سكانية | 231058 | أستاذ دراسات سكانية |
| 2310591 | أستاذ علم وظائف الأعضاء | 231059 | أستاذ علم وظائف الأعضاء (فسيولوجي) |
| 2310601 | أستاذ طب شرعي | 231060 | أستاذ طب شرعي |
| 2310611 | أستاذ تشريح | 231061 | أستاذ تشريح |



