التصنيف الاردني المعياري للمهن
مقارنة بين 2004 - 2021
التصنيف الاردني المعياري للمهن 2004 - 2021
مجموعة الاعمال
| 2004 | 2021 | ||
|---|---|---|---|
| # | اسم المهنة | # | اسم المهنة |
| 7241135 | عامل غسيل و تشحيم مركبات | 524501 | عامل غسيل سيارات |
| 7241135 | عامل غسيل و تشحيم مركبات | 524502 | عامل تشحيم سيارات |
| 7241125 | ميكانيكي إصلاح إطارات | 524503 | عامل عجلات (بنشرجي) |
| 5221124 | مندوب / مروج مواد تموينية | 524906 | مندوب / مروج مواد تموينية |
| 5131024 | حاضنة أطفال | 531102 | حاضنة أطفال |
| 5131014 | جليسة أطفال | 531103 | جليسة أطفال |
| 5134023 | جليس | 531103 | جليسة أطفال |
| 5131034 | أم بديلة | 531104 | ام بديلة |
| 5132013 | معاون تمريض / إسعاف أولي | 532101 | مساعد ممرض / إسعاف أولي |
| 5132023 | معاون رعاية أحداث | 532102 | مساعد رعاية أحداث |
| 5132033 | معاون رعاية عجزة و مسنين | 532103 | مساعد رعاية كبار السن |
| 5132043 | معاون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة | 532104 | مساعد رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة |
| 5133013 | معاون تمريض | 532105 | مساعد ممرض |
| 5133024 | معاون رعاية شخصية | 532202 | مساعد عناية شخصية |
| 5150024 | مضمد | 532901 | مساعد مسعف |
| 5150014 | إطفائي | 541101 | إطفائي |
| 5150034 | منقذ | 541102 | منقذ |
| 9162045 | حارس منزل | 541402 | حارس أمن |
| 9162055 | حارس مباني عامة | 541402 | حارس أمن |
| 9162065 | حارس مصرف | 541402 | حارس أمن |
| 9162075 | حارس موقف مركبات | 541402 | حارس أمن |
| 9151015 | حارس شخصي | 541403 | حارس شخصي |
| 1311050 | ناظر مزرعة / أرانب | 611101 | مشرف مزرعة |
| 6111013 | مزارع محاصيل حقلية / عام | 611102 | مزارع محاصيل حقلية |
| 6111024 | مزارع حبوب | 611103 | مزارع حبوب |
| 6111034 | مزارع بقوليات | 611104 | مزارع بقوليات |
| 6111044 | مزارع تبغ | 611105 | مزارع تبغ |
| 6112013 | مزارع خضراوات عام | 611106 | مزارع خضروات |
| 6210074 | مزارع نباتات طبية | 611107 | مزارع نباتات طبية وعطرية |
| 6113054 | مزارع زيتون | 611201 | مزارع أشجار وشجيرات |
| 6113023 | مزارع / تقليم و تطعيم أشجار | 611202 | مزارع تقليم أشجار |
| 6113023 | مزارع / تقليم و تطعيم أشجار | 611203 | مزارع تطعيم أشجار |
| 6113064 | مزارع نخيل | 611204 | مزارع نخيل |
| 6113074 | مزارع لوزيات | 611206 | مزارع لوزيات |



