التصنيف الاردني المعياري للمهن
مقارنة بين 2004 - 2021
التصنيف الاردني المعياري للمهن 2004 - 2021
مجموعة الاعمال
| 2004 | 2021 | ||
|---|---|---|---|
| # | اسم المهنة | # | اسم المهنة |
| 7431033 | صانع نماذج ملابس أطفال | 753201 | صانع نماذج ملابس |
| 7436014 | عامل تطريز | 753301 | مطرز يدوي |
| 7436025 | عامل تطريز يدوي | 753301 | مطرز يدوي |
| 7436035 | عامل تطريز آلي | 753302 | عامل تطريز / آلي |
| 7425013 | منجد عام | 753401 | منجد / عام |
| 7425024 | منجد أثاث خشبي | 753402 | منجد / أثاث |
| 7425034 | منجد أثاث معدني | 753402 | منجد / أثاث |
| 7425044 | منجد مركبات | 753403 | منجد / مركبات |
| 7425054 | منجد ستائر | 753404 | منجد / ستائر |
| 7425065 | مساعد منجد | 753405 | مساعد منجد |
| 7441013 | مصنف جلود | 753501 | مصنف جلود |
| 7441023 | فرواتي عام | 753502 | فرواتي |
| 7441035 | عامل تنظيف جلود | 753503 | عامل تنظيف جلود |
| 7441044 | دبّاغ جلود | 753504 | دبّاغ جلود |
| 7441054 | صبّاغ جلود | 753505 | صبّاغ جلود |
| 7441065 | كوّاء جلود | 753506 | كوّاء جلود |
| 7442014 | سرّاج | 753601 | سراج |
| 7442024 | برادعي | 753602 | برادعي |
| 7442035 | صانع جراب أسلحة | 753603 | صانع جراب اسلحة |
| 7443013 | صانع أحذية عام | 753604 | صانع أحذية ـ عام |
| 7443023 | صانع أحذية طبية | 753604 | صانع أحذية ـ عام |
| 7443034 | صانع صنادل | 753604 | صانع أحذية ـ عام |
| 7443045 | إسكافي | 753605 | اسكافي |
| 7112024 | مجهز شحنات ناسفة ( لغّيم ) | 754201 | مجهز شحنات ناسفة (لغّيم) |
| 7112034 | مفجّر | 754202 | مفجّر |
| 7111034 | مركب دعائم أنفاق مناجم | 811103 | مركب دعائم انفاق ومناجم (دعائم) |
| 8111014 | مشغل آلة فتح قنوات / مناجم | 811104 | مشغل آلآت مناجم |
| 8111024 | مشغل آلة قطع مناجم | 811104 | مشغل آلآت مناجم |
| 8111034 | مشغل آلة ثقب مناجم | 811104 | مشغل آلآت مناجم |
| 8111044 | مشغل آلة ثقب مقالع | 811104 | مشغل آلآت مناجم |
| 8112014 | مشغل كسارة صخور خامات | 811201 | مشغل / كسارة صخور خامات |
| 8112064 | مشغل كسارة صخور | 811201 | مشغل / كسارة صخور خامات |
| 8112074 | مشغل كسارة حجارة | 811201 | مشغل / كسارة صخور خامات |



