التصنيف الاردني المعياري للمهن
مقارنة بين 2004 - 2021
التصنيف الاردني المعياري للمهن 2004 - 2021
مجموعة الاعمال
| 2004 | 2021 | ||
|---|---|---|---|
| # | اسم المهنة | # | اسم المهنة |
| 9212015 | عامل زراعي / تحريج | 921501 | عامل غابات |
| 9212025 | طوّاف حراج | 921504 | طوّاف حراج |
| 9212035 | حطّاب | 921505 | حطّاب |
| 9213015 | عامل تنظيف أحواض سمك | 921601 | عامل مزرعة سمكية |
| 9213025 | علاف أسماك | 921601 | عامل مزرعة سمكية |
| 9213035 | معاون صياد | 921602 | عامل صيد أسماك |
| 9213045 | صياد نهري | 921602 | عامل صيد أسماك |
| 7111014 | عامل مناجم و مقالع سطحية | 931101 | عامل منجم |
| 7111024 | عامل مناجم و مقالع باطنية | 931101 | عامل منجم |
| 9310015 | عامل منجم | 931101 | عامل منجم |
| 9310025 | عامل مقلع حجري | 931102 | عامل محجر |
| 9310035 | عامل كسارة | 931103 | عامل كسارة |
| 9310105 | عامل سفلتة | 931202 | عامل سفلتة |
| 9310115 | عامل صيانة طرق | 931203 | عامل صيانة طرق |
| 9310125 | عامل صيانة مباني | 931205 | عامل صيانة عام |
| 9152025 | حفّار قبور | 931206 | عامل مقبرة |
| 9310045 | عامل حفر | 931301 | عامل حفر |
| 9310055 | عامل حفر أساسات | 931301 | عامل حفر |
| 9310065 | عامل بناء/ مناولة مواد | 931302 | عامل بناء |
| 9310085 | عامل رفع أنقاض | 931302 | عامل بناء |
| 9310075 | جبال خلطة خرسانية | 931303 | عامل خلطات خرسانية |
| 9310095 | عامل إنشاء طرق | 931304 | عامل انشاءات عام |
| 7132055 | مساعد قصير | 931311 | عامل قصارة |
| 7133035 | مساعد بليط | 931314 | عامل بلاط |
| 9320055 | عامل تعبئة منتجات | 932101 | عامل تعبئة وتغليف |
| 9320065 | عامل تغليف منتجات | 932101 | عامل تعبئة وتغليف |
| 9320015 | عامل مصانع / مناولة مواد | 932901 | عامل تصنيع |
| 9320025 | عامل تنظيف آلات | 932901 | عامل تصنيع |
| 9320035 | عامل تزييت آلات و معدات | 932901 | عامل تصنيع |
| 9320045 | عامل تنظيف عبوات | 932901 | عامل تصنيع |
| 9330015 | عامل نقل / عربة يدوية | 933101 | عامل جر عربة يدوية |
| 9330025 | عامل تحميل / طائرة | 933301 | عامل تحميل وتنزيل |
| 9330035 | عامل تحميل / شاحنات | 933301 | عامل تحميل وتنزيل |



