التصنيف الاردني المعياري للمهن
مقارنة بين 2004 - 2021
التصنيف الاردني المعياري للمهن 2004 - 2021
مجموعة الاعمال
| 2004 | 2021 | ||
|---|---|---|---|
| # | اسم المهنة | # | اسم المهنة |
| 1110010 | رئيس وزراء | 111101 | رئيس الوزراء |
| 1110020 | رئيس مجلس أعيان | 111102 | رئيس مجلس الاعيان |
| 1110030 | رئيس مجلس نواب | 111103 | رئيس مجلس النواب |
| 1110040 | وزير | 111105 | وزير |
| 1110050 | عضو مجلس أعيان | 111114 | عضو مجلس الاعيان |
| 1110060 | عضو مجلس نواب | 111115 | عضو مجلس النواب |
| 1121010 | أمين عام وزارة | 111201 | أمين عام وزارة |
| 1121020 | مدير عام / مؤسسة حكومية | 111202 | رئيس / مؤسسة (هيئة) حكومية |
| 1121020 | مدير عام / مؤسسة حكومية | 111203 | مدير عام دائرة / مؤسسة |
| 1121030 | حاكم إداري | 111204 | محافظ / حاكم اداري |
| 1121030 | حاكم إداري | 111205 | متصرف / حاكم اداري |
| 1122010 | سفير | 111208 | سفير |
| 1122020 | قنصل | 111211 | قنصل |
| 1122030 | ملحق ثقافي | 111212 | ملحق سفارة (عسكري، ثقافي، عمالي،...) |
| 1122030 | ملحق ثقافي | 111212 | ملحق سفارة (عسكري، ثقافي، عمالي،...) |
| 1122030 | ملحق ثقافي | 111212 | ملحق سفارة (عسكري، ثقافي، عمالي،...) |
| 2423011 | مدعي عام | 111214 | المدعي العام |
| 1130030 | رئيس بلدية | 111301 | رئيس بلدية |
| 1130040 | رئيس مجلس قروي | 111302 | رئيس مجلس محلي / قروي |
| 1130050 | مختار | 111303 | مختار |
| 1141010 | رئيس حزب سياسي | 111401 | رئيس حزب سياسي |
| 1141020 | أمين عام حزب سياسي | 111402 | أمين عام حزب سياسي |
| 1142020 | رئيس غرفة صناعية | 111403 | رئيس غرفة الصناعة |
| 1142040 | رئيس غرفة تجارية | 111404 | رئيس غرفة التجارة |
| 1142060 | رئيس اتحاد أعمال | 111405 | رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال |
| 1142010 | مدير عام منظمة أصحاب العمل | 111408 | رئيس نقابة أصحاب العمل |
| 1143030 | أمين عام منظمة خيرية | 111409 | رئيس منظمة غير ربحية |
| 1130020 | رئيس جمعية / رابطة عرقية | 111410 | رئيس جمعية تعاونية |
| 1143090 | أمين عام منظمة تعاونية | 111410 | رئيس جمعية تعاونية |
| 1210020 | رئيس تنفيذي | 112001 | رئيس تنفيذي |



